※2023年7月現在の情報です
| 大学名 | 会員数 |
| 北海道科学大学 | 5人以上 |
| 大学名 | 会員数 |
| 東北大学 | 5人未満 |
| 岩手医科大学 | 5人以上 |
| 東北医科薬科大学 | 5人以上 |
| 大学名 | 会員数 |
| 城西大学 | 5人以上 |
| 城西国際大学 | 5人未満 |
| 高崎健康福祉大学 | 5人未満 |
| 帝京平成大学 | 5人以上 |
| 日本薬科大学 | 5人未満 |
| 北里大学 | 10人以上 |
| 慶應義塾大学 | 21人 |
| 昭和大学 | 5人未満 |
| 帝京大学 | 5人以上 |
| 東京薬科大学 | 49人 |
| 東京理科大学 | 5人未満 |
| 東邦大学 | 15人以上 |
| 日本大学 | 5人以上 |
| 星薬科大学 | 5人以上 |
| 武蔵野大学 | 5人未満 |
| 明治薬科大学 | 23人 |
| 横浜薬科大学 | 5人未満 |
| 昭和薬科大学 | 5人以上 |
| 大学名 | 会員数 |
| 静岡県立大学 | 5人未満 |
| 岐阜薬科大学 | 5人以上 |
| 愛知学院大学 | 5人以上 |
| 名城大学 | 15人以上 |
| 金城学院大学 | 23人 |
| 鈴鹿医療科学大学 | 5人未満 |
| 岐阜医療科学大学 | 5人未満 |
| 大学名 | 会員数 |
| 富山大学 | 5人未満 |
| 金沢大学 | 5人未満 |
| 北陸大学 | 5人未満 |
| 大学名 | 会員数 |
| 大阪大学 | 5人未満 |
| 京都大学 | 5人未満 |
| 京都薬科大学 | 5人未満 |
| 大阪医科薬科大学 | 22人 |
| 近畿大学 | 5人未満 |
| 摂南大学 | 5人未満 |
| 武庫川女子大学 | 5人未満 |
| 神戸薬科大学 | 5人未満 |
| 神戸学院大学 | 10人以上 |
| 同志社女子大学 | 5人未満 |
| 立命館大学 | 5人以上 |
| 兵庫医科大学 | 5人未満 |
| 大学名 | 会員数 |
| 岡山大学 | 5人未満 |
| 徳島大学 | 5人未満 |
| 広島国際大学 | 5人未満 |
| 福山大学 | 5人未満 |
| 大学名 | 会員数 |
| 九州大学 | 5人未満 |
| 熊本大学 | 5人未満 |
| 福岡大学 | 5人以上 |
| 崇城大学 | 10人以上 |
| 九州保健福祉大学 | 5人未満 |
【薬学部以外】
福島県立医科大学、大阪芸術大学、大阪商業大学、他
【大学院生】
東北大学大学院、東京大学大学院、慶應義塾大学大学院、城西国際大学大学院、岐阜薬科大学大学院、大阪大学大学院、近畿大学大学院、広島国際大学、岡山大学大学院、熊本大学大学院、他
北海道:北海道科学大学
東 北:岩手医科大学
関 東:東京薬科大学
東 海:金城学院大学
北 陸:金澤大学
関 西:大阪医科薬科大学
中 国:広島国際大学
四 国:徳島文理大学
九 州:崇城大学
【協力団体とは】
日本薬学生連盟と相互に協力し、イベントの共同開催や広報活動を行っている団体・サークルのことです。
※2019年度の情報です
<北海道>
北海道科学大学・北海道医療大学:Pharm*H
<東 北>
岩手医科大学:薬学研究会
<関 東>
城西大学:Bel’s
東京理科大学:ADME
日本大学:SNU
東邦大学:yaqoo
明治薬科大学:μstream
東京薬科大学:HARVEST
<東 海>
募集中!
<北 陸>
募集中!
<関 西>
大阪薬科大学:PARC
京都薬科大学:Papavera
立命館大学:薬学研究会やくけんR
神戸学院大学:P-CUBE
摂南大学:漢方研究部
<中四国>
募集中!
<九 州>
募集中!
・大学生(薬学部)
万一掲載のない場合は、恐れ入りますが公式LINEなどでお知らせください。
・大学生(薬学部以外)、専門学校生(医薬品や登録販売者に関する課程)
入会後の所属地域は原則として在籍校の所在地に基づきます。その他ご不明点は公式LINEなどでお問い合わせください。
・高校生/高卒生
上級学校の入学後に入会可能です。なお、特に記載のない場合はイベントへのご参加は大歓迎です。参加登録フォームに記入の際は大学名の欄に高校名をご記入ください。
